详细介绍
                    
                    
                    	
                
                	
                    
                        
                            
                                | 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|
| 测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 | 
|---|
                            
                        
                    
                 THR-150DX 洛氏硬度计产品特点:
- 采用电子电动加载,高精度传感器,拥有*的闭环控制系统。
- 触摸屏界面,操作方便,直接选择硬度标尺,力值自动在测试参数中改变。
- 按照标准硬度块,对各个硬度标尺分高、中、低三段进行自动修正。
- 试验力可通过标准测力计进行自动修正。
- 自动施加初试验力和主试验力。
- 数据处理功能强大,包括:HR、HB、HV等多种硬度制式转换,设置合格范围,超限自动报警,可输入测试员,样品名称等信息。
- 更多的样品和试验信息,测量数据U盘保存为EXCEL格式,方便编辑和处理。

THR-150DX 洛氏硬度计操作界面:
|  
 |  
 | 
| 主界面 | 所有洛氏标尺,共15种 | 
|  
 |  
 | 
| 高、中、底三段硬度值自动修正 | 试验力自动修正 | 
 技术参数:
| 型号 | THR-150DX | 
| 初试验力 | 10kgf(98.07N) | 
| 总试验力 | 60kgf(588N)   100kgf(980N)    150kgf(1471N) | 
| 洛氏硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV | 
| 测试范围 | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120  HRM:85-115、 HRR:114-125 | 
| 保荷时间 | 0-99s | 
| 硬度值分辨率 | 0.1HR | 
| 试验力误差 | <1.0% | 
| 数据输出 | LCD显示 | 
| 数据存储 | 测量值以EXCEL格式保存在U盘中 | 
| 转换标尺 | 表面洛氏、布氏、维氏 | 
| 符合标准 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 | 
| 大允许试件高度 | 200mm | 
| 压头到机壁距离 | 200mm | 
| 尺寸 | 560×220×800mm | 
| 重量 | 70kg | 
| 电源 | AC220±5%,50~60Hz | 
标准配置:
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 
| 金刚石洛氏压头 | 1支 | 直径1.5875mm球压头 | 1支 | 
| 硬度块(HRC高低2块、HRB 1块) | 共3块 | 大、中、 V型试台 | 各1个 | 
| 保险丝2A | 2只 | 万向调节脚 | 4只 | 
| U盘、触屏笔 | 各1个 | 防尘袋 | 1个 | 
| 电源线 | 1根 | 说明书 | 1份 | 
| 产品合格证、保修卡 | 1份 |  |  | 
 
                         
                         
                     
                    产品咨询